Food prices
From KSh 50/kg in Dambala Fachana to KSh 140/kg in Mandera town — 2.8× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 37 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Dambala Fachana rather than Mandera town saves about KSh 8,100.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Dambala Fachana | Moyale | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Nanigi | Garissa | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Kakuma town | Turkana | KSh 50 | 2025-12-15 ⚠ |
| Maralal | Samburu | KSh 52 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 57 | 2026-03-15 |
| Masalani | Tana River | KSh 58 | 2026-03-15 |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 58 | 2026-03-15 |
| Baragoi | Samburu | KSh 58 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Kalokol | Turkana | KSh 60 | 2025-06-15 ⚠ |
| Wayu | Tana River | KSh 60 | 2025-03-15 ⚠ |
| Saka Town | Tana River | KSh 65 | 2026-03-15 |
| Mandera | Mandera | KSh 65 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 66 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 67 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Habaswein | Wajir | KSh 77 | 2026-03-15 |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 77 | 2026-03-15 |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Alinjugur | Garissa | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Baraki | Garissa | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 80 | 2025-06-15 ⚠ |
| Bura | Tana River | KSh 82.5 | 2026-03-15 |
| Banissa | Mandera | KSh 83 | 2025-12-15 ⚠ |
| Boka | Tana River | KSh 87 | 2026-03-15 |
| Tarbaj | Wajir | KSh 87 | 2025-12-15 ⚠ |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 88 | 2026-03-15 |
| Sololo | Moyale | KSh 90 | 2025-12-15 ⚠ |
| Dertu | Garissa | KSh 93 | 2026-03-15 |
| Bangale | Tana River | KSh 95 | 2026-03-15 |
| Lokori | Turkana | KSh 97 | 2025-09-15 ⚠ |
| Garsen | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Benane | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| El Wak | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lodwar town | Turkana | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaleng | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kibish | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Loturerei | Turkana | KSh 100 | 2025-06-15 ⚠ |
| Griftu | Wajir | KSh 100 | 2025-03-15 ⚠ |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 104 | 2025-12-15 ⚠ |
| Rhamu | Mandera | KSh 107 | 2025-06-15 ⚠ |
| Moyale town | Moyale | KSh 115 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Kotile | Ijara | KSh 125 | 2026-03-15 |
| Mandera town | Mandera | KSh 140 | 2026-03-15 |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities