Food prices
From KSh 45/kg in Dambala Fachana to KSh 115/kg in Dertu — 2.6× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 50 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Dambala Fachana rather than Dertu saves about KSh 6,300.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Dambala Fachana | Moyale | KSh 45 | 2026-03-15 |
| Habaswein | Wajir | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Bangale | Tana River | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Charidende | Tana River | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 50 | 2026-03-15 |
| Lokori | Turkana | KSh 50 | 2025-09-15 ⚠ |
| Dadaab town | Garissa | KSh 50 | 2025-03-15 ⚠ |
| North Horr | Marsabit | KSh 50 | 2025-03-15 ⚠ |
| Wayu | Tana River | KSh 50 | 2025-03-15 ⚠ |
| Boka | Tana River | KSh 55 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 55 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 60 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 60 | 2025-12-15 ⚠ |
| Dzikunze | Kilifi | KSh 65 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 65 | 2026-03-15 |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 65 | 2025-12-15 ⚠ |
| Sololo | Moyale | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Garissa | Garissa | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Moyale town | Moyale | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Kakuma 2 | Turkana | KSh 75 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 75 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 75 | 2025-12-15 ⚠ |
| Loturerei | Turkana | KSh 75 | 2025-06-15 ⚠ |
| Bura | Tana River | KSh 77.5 | 2026-03-15 |
| Baragoi | Samburu | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Kakuma town | Turkana | KSh 80 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lodwar town | Turkana | KSh 80 | 2025-12-15 ⚠ |
| Nanigi | Garissa | KSh 85 | 2026-03-15 |
| Masalani | Tana River | KSh 85 | 2026-03-15 |
| Griftu | Wajir | KSh 85 | 2025-12-15 ⚠ |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Tuum | Samburu | KSh 90 | 2026-03-15 |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 90 | 2025-12-15 ⚠ |
| Hadado | Wajir | KSh 95 | 2026-03-15 |
| Kasuroi | Turkana | KSh 95 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Maalamin | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Baraki | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Garsen | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kipini | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Benane | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Tarasaa | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 100 | 2026-03-15 |
| El Wak | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Mandera | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Rhamu | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Wargadud | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaikor | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kaleng | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kalokol | Turkana | KSh 100 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 100 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Tarbaj | Wajir | KSh 105 | 2025-12-15 ⚠ |
| Mandera town | Mandera | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Dertu | Garissa | KSh 115 | 2026-03-15 |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 115 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 115 | 2025-03-15 ⚠ |
| Banissa | Mandera | KSh 135 | 2025-12-15 ⚠ |
| Katilia | Turkana | KSh 150 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lowarengak | Turkana | KSh 170 | 2025-03-15 ⚠ |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 175 | 2025-06-15 ⚠ |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities