Food prices
From KSh 60/kg in Loosuk to KSh 120/kg in Benane — 2× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 58 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Loosuk rather than Benane saves about KSh 5,400.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Loosuk | Samburu | KSh 60 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 63 | 2026-03-15 |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 65 | 2026-03-15 |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 65 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 66 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 67 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 67 | 2026-03-15 |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 68 | 2026-03-15 |
| Dzikunze | Kilifi | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Kiwanja | Meru North | KSh 70 | 2026-03-15 |
| Tarbaj | Wajir | KSh 70 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kakuma town | Turkana | KSh 70 | 2025-12-15 ⚠ |
| Suguta | Samburu | KSh 70 | 2025-09-15 ⚠ |
| Tuum | Samburu | KSh 73 | 2026-03-15 |
| Archers Post | Samburu | KSh 73 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 73 | 2026-03-15 |
| Garsen | Tana River | KSh 75 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 78 | 2026-03-15 |
| Garissa | Garissa | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Tarasaa | Tana River | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Kipini | Tana River | KSh 80 | 2026-03-15 |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 83 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 83 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 84 | 2026-03-15 |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 84 | 2026-03-15 |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 86 | 2026-03-15 |
| Charidende | Tana River | KSh 86 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 87 | 2026-03-15 |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 87 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 90.5 | 2025-03-15 ⚠ |
| Habaswein | Wajir | KSh 91 | 2026-03-15 |
| North Horr | Marsabit | KSh 91.5 | 2025-03-15 ⚠ |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 93 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 93 | 2026-03-15 |
| Mogadishu (Kakuma) | Turkana | KSh 93 | 2025-06-15 ⚠ |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 93 | 2025-06-15 ⚠ |
| Nanigi | Garissa | KSh 94 | 2026-03-15 |
| Boka | Tana River | KSh 95 | 2026-03-15 |
| Lokori | Turkana | KSh 95 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 95 | 2025-03-15 ⚠ |
| IFO (Daadab) | Garissa | KSh 97 | 2026-03-15 |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 97 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 99 | 2026-03-15 |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kasuroi | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Kakuma 2 | Turkana | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Hadado | Wajir | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Maalamin | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Dagahaley (Daadab) | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Baraki | Garissa | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Moyale town | Moyale | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 100 | 2026-03-15 |
| Banissa | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| El Wak | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Wargadud | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Griftu | Wajir | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaikor | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kaleng | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lorugum | Turkana | KSh 100 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kalokol | Turkana | KSh 101 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kotile | Ijara | KSh 102 | 2026-03-15 |
| Loturerei | Turkana | KSh 102 | 2025-06-15 ⚠ |
| Lowarengak | Turkana | KSh 103.5 | 2025-03-15 ⚠ |
| Dadaab town | Garissa | KSh 104 | 2026-03-15 |
| Masalani | Tana River | KSh 104 | 2026-03-15 |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 105 | 2026-03-15 |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 106 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Sololo | Moyale | KSh 107 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 108 | 2026-03-15 |
| Mandera | Mandera | KSh 110 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lodwar town | Turkana | KSh 110 | 2025-12-15 ⚠ |
| Katilia | Turkana | KSh 110 | 2025-09-15 ⚠ |
| Letea | Turkana | KSh 110 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 110 | 2025-03-15 ⚠ |
| Mandera town | Mandera | KSh 113 | 2026-03-15 |
| Kibish | Turkana | KSh 119 | 2025-09-15 ⚠ |
| Dertu | Garissa | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Benane | Isiolo | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Rhamu | Mandera | KSh 130 | 2025-09-15 ⚠ |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities