Food prices
From KSh 110/kg in Ethiopia (Kakuma) to KSh 200/kg in Benane — 1.8× the price for the same thing.
These are not national prices. WFP monitors food-security areas — mainly arid counties (Turkana, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa, Samburu, Isiolo, Tana River) and refugee-hosting settlements such as Kakuma and Dadaab. Prices in these markets run well above what Nairobi or Nakuru pay, because almost everything is trucked in.
Markets are surveyed on different schedules — some monthly, some a few times a year. Each price below shows when it was recorded. Only observed prices are listed; WFP's own modelled estimates are excluded.
Comparing 61 markets surveyed within the last few months. Buying a 90kg bag in Ethiopia (Kakuma) rather than Benane saves about KSh 8,100.
| Market | County | Per kg | Recorded |
|---|---|---|---|
| Takaba (Mandera) | Mandera | KSh 100 | 2025-12-15 ⚠ |
| Ethiopia (Kakuma) | Turkana | KSh 110 | 2026-03-15 |
| Sololo | Moyale | KSh 112 | 2026-03-15 |
| Moyale town | Moyale | KSh 113 | 2026-03-15 |
| Kakuma town | Turkana | KSh 113 | 2025-12-15 ⚠ |
| Archers Post | Samburu | KSh 115 | 2026-03-15 |
| IFO (Daadab) | Garissa | KSh 115 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 3) | Turkana | KSh 116 | 2026-03-15 |
| Kalemgorok | Turkana | KSh 118 | 2026-03-15 |
| Eldas | Wajir | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Dambala Fachana | Moyale | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Isiolo town | Isiolo | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Makere | Tana River | KSh 120 | 2026-03-15 |
| Letea | Turkana | KSh 120 | 2025-09-15 ⚠ |
| North Horr | Marsabit | KSh 120 | 2025-03-15 ⚠ |
| Kalobeyei (Village 2) | Turkana | KSh 122 | 2026-03-15 |
| Baragoi | Samburu | KSh 122 | 2026-03-15 |
| Kalobeyei (Village 1) | Turkana | KSh 123 | 2026-03-15 |
| Hagadera (Daadab) | Garissa | KSh 125 | 2026-03-15 |
| Dagahaley (Daadab) | Garissa | KSh 125 | 2026-03-15 |
| Eliye Centre | Turkana | KSh 125 | 2025-06-15 ⚠ |
| Kaleng | Turkana | KSh 126 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kiwanja | Meru North | KSh 127 | 2026-03-15 |
| Loosuk | Samburu | KSh 128 | 2026-03-15 |
| Tarbaj | Wajir | KSh 128 | 2025-12-15 ⚠ |
| Matanomanne | Kilifi | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Kargi South Horr | Marsabit | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Modogashe | Isiolo | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Kipsing CENTER | Isiolo | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Bangale | Tana River | KSh 130 | 2026-03-15 |
| Ngaremara | Meru North | KSh 133 | 2026-03-15 |
| Oldonyiro | Isiolo | KSh 133 | 2026-03-15 |
| Maralal | Samburu | KSh 134 | 2026-03-15 |
| Mandera town | Mandera | KSh 135 | 2026-03-15 |
| Dadaab town | Garissa | KSh 135 | 2026-03-15 |
| Kasuroi | Turkana | KSh 138 | 2026-03-15 |
| Loyangalani | Marsabit | KSh 138 | 2026-03-15 |
| Kalokol | Turkana | KSh 138 | 2025-06-15 ⚠ |
| Habaswein | Wajir | KSh 139 | 2026-03-15 |
| Kakuma 2 | Turkana | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Kisima | Samburu | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Garissa | Garissa | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Garbatulla | Isiolo | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Tarasaa | Tana River | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Saka Town | Tana River | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Minjila | Tana River | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Kipini | Tana River | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Charidende | Tana River | KSh 140 | 2026-03-15 |
| Griftu | Wajir | KSh 140 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kaikor | Turkana | KSh 140 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kakuma 4 | Turkana | KSh 141 | 2026-03-15 |
| Kibish | Turkana | KSh 141 | 2025-09-15 ⚠ |
| Loturerei | Turkana | KSh 144 | 2025-06-15 ⚠ |
| Lororo Centre | Baringo | KSh 145 | 2025-03-15 ⚠ |
| Lolkuniyani | Samburu | KSh 147 | 2026-03-15 |
| Lodwar town | Turkana | KSh 147 | 2025-12-15 ⚠ |
| HongKong (Kakuma) | Turkana | KSh 148 | 2026-03-15 |
| Wamba | Samburu | KSh 148 | 2026-03-15 |
| Mogadishu (Kakuma) | Turkana | KSh 148 | 2025-03-15 ⚠ |
| Lokichar (Turkana) | Turkana | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Kakuma 3 | Turkana | KSh 150 | 2026-03-15 |
| Jarajara | Garissa | KSh 150 | 2026-03-15 |
| El Wak | Mandera | KSh 150 | 2025-12-15 ⚠ |
| Lorugum | Turkana | KSh 150 | 2025-09-15 ⚠ |
| Lokori | Turkana | KSh 151 | 2025-09-15 ⚠ |
| Bura | Tana River | KSh 153 | 2026-03-15 |
| Nanigi | Garissa | KSh 154 | 2026-03-15 |
| Hadado | Wajir | KSh 155 | 2026-03-15 |
| Kotile | Ijara | KSh 157 | 2026-03-15 |
| Masalani | Tana River | KSh 157 | 2026-03-15 |
| Maalamin | Garissa | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Hola town | Tana River | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Garsen | Tana River | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Boka | Tana River | KSh 160 | 2026-03-15 |
| Katilia | Turkana | KSh 164 | 2025-09-15 ⚠ |
| Merti CENTER | Isiolo | KSh 165 | 2026-03-15 |
| Dertu | Garissa | KSh 168 | 2026-03-15 |
| Wayu | Tana River | KSh 170 | 2025-03-15 ⚠ |
| Wargadud | Mandera | KSh 180 | 2025-12-15 ⚠ |
| Kang'akipur | Turkana | KSh 183 | 2026-03-15 |
| Lowarengak | Turkana | KSh 197 | 2025-03-15 ⚠ |
| Baraki | Garissa | KSh 200 | 2026-03-15 |
| Benane | Isiolo | KSh 200 | 2026-03-15 |
| Banissa | Mandera | KSh 200 | 2025-12-15 ⚠ |
| Mandera | Mandera | KSh 200 | 2025-12-15 ⚠ |
| Rhamu | Mandera | KSh 200 | 2025-12-15 ⚠ |
| Suguta | Samburu | KSh 200 | 2025-09-15 ⚠ |
| Kiliwaheri | Mandera | KSh 200 | 2025-03-15 ⚠ |
Source: WFP food prices via HDX · Licensed CC-BY · Retail, observed prices only
All commodities