Market prices
Across 31 Kenyan markets, traders sell cabbages at an average 47.4% above what they paid wholesale.
Cheapest retail
KSh 15
Kangeta, Meru
Typical retail
KSh 33.33
median of 31 markets
Dearest retail
KSh 100
Diani Market, Kwale
In Mois Bridge, traders buy at KSh 20 and sell at KSh 45 — a markup of 125%.
A markup is not overcharging. The trader carries transport, spoilage and the risk of unsold stock. But knowing the wholesale price tells you how much room there is to negotiate, and whether one seller is far out of line with the market next door.
| Market | County | Wholesale | Retail | Markup | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mois Bridge | Uasin-Gishu | 20 | 45 | 125% | 2026-08-31 |
| Ndanai Market | Bomet | 15 | 30 | 100% | 2026-08-28 |
| Cheptiret - Uasin Gishu | Uasin-Gishu | 40 | 80 | 100% | 2026-09-04 |
| Muhoroni | Kisumu | 20 | 40 | 100% | 2026-08-30 |
| Maua | Meru | 15 | 25 | 66.7% | 2026-09-03 |
| Lubao Livestock Market | Kakamega | 20 | 33.33 | 66.6% | 2026-08-29 |
| Makutano Kirinyaga | Kirinyaga | 25 | 40 | 60% | 2026-09-01 |
| Kagio | Kirinyaga | 25 | 40 | 60% | 2026-08-31 |
| Kakamega Town | Kakamega | 25 | 37.5 | 50% | 2026-08-22 |
| Kangeta | Meru | 10 | 15 | 50% | 2026-08-19 |
| Katito | Kisumu | 13.33 | 20 | 50% | 2026-08-20 |
| Kerugoya | Kirinyaga | 20 | 30 | 50% | 2026-09-04 |
| Embu Town | Embu | 20 | 30 | 50% | 2026-08-29 |
| Ngurubani Market | Kirinyaga | 20 | 30 | 50% | 2026-09-04 |
| Kimumu | Uasin-Gishu | 20 | 30 | 50% | 2026-08-28 |
| Wundanyi | Taita-Taveta | 40 | 60 | 50% | 2026-09-01 |
| Kinango | Kwale | 28 | 40 | 42.9% | 2026-09-03 |
| Diani Market | Kwale | 70 | 100 | 42.9% | 2026-09-04 |
| Kutus | Kirinyaga | 25 | 35 | 40% | 2026-09-03 |
| Kipkaren | Kakamega | 60 | 80 | 33.3% | 2026-09-03 |
| Butere Livestock Market | Kakamega | 23.53 | 29.41 | 25% | 2026-08-31 |
| Lungalunga | Kwale | 80 | 100 | 25% | 2026-08-28 |
| Kimilili town | Bungoma | 20 | 25 | 25% | 2026-08-27 |
| Musoli Market | Kakamega | 23.53 | 29.41 | 25% | 2026-09-01 |
| Sabatia | Kakamega | 26.67 | 33.33 | 25% | 2026-09-02 |
| Langas | Uasin-Gishu | 40 | 50 | 25% | 2026-09-03 |
| Mogogosiek Market | Bomet | 20 | 25 | 25% | 2026-09-01 |
| Ahero | Kisumu | 60 | 70 | 16.7% | 2026-09-01 |
| Eldoret Main | Uasin-Gishu | 35 | 40 | 14.3% | 2026-09-03 |
| Khayega | Kakamega | 23.33 | 26.67 | 14.3% | 2026-08-30 |
| Gakoromone | Meru | 15 | 16.67 | 11.1% | 2026-08-28 |
Prices are per kilogramme, collected by the Ministry of Agriculture from market returns. Coverage is currently 13 counties. Rows with implausible values — a wholesale price under KSh 1, or a markup above 200% — are excluded, since KAMIS contains occasional data-entry errors and publishing them would be worse than omitting them.
Source: KAMIS, Ministry of Agriculture & Livestock Development · Republished under the Access to Information Act 2016
All produce